Rainer Lukas

Spieler
Mannschaft: ASV Schnals I - Itas Versicherungen
Pass-Nr:4010
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
472 22.09.2023 Hinrunde 1 161 ASKC Kaltern I - 364 171 535 4 2
476 30.09.2023 Hinrunde 2 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 367 217 584 1 2
483 05.10.2023 Hinrunde 3 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 356 192 548 3 1
489 14.10.2023 Hinrunde 4 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 363 201 564 4 1
494 19.10.2023 Hinrunde 5 327 ASKC Naturns II - Volksbank 373 189 562 5 3
502 26.10.2023 Hinrunde 6 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 381 176 557 2 2
505 02.11.2023 Hinrunde 7 170 KK Neumarkt II - dormotop 365 175 540 4 1
515 09.11.2023 Hinrunde 8 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 362 190 552 3 1
516 16.11.2023 Hinrunde 9 174 AKC Matschatsch I - 375 200 575 3 3
527 23.11.2023 Hinrunde 10 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 365 198 563 1 4
529 01.12.2023 Hinrunde 11 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 350 189 539 7 1
538 25.01.2024 Rückrunde 1 161 ASKC Kaltern I - 389 196 585 3 3
542 01.02.2024 Rückrunde 2 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 364 248 612 1 3.5
549 09.02.2024 Rückrunde 3 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 355 170 525 6 1
555 15.02.2024 Rückrunde 4 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 368 193 561 2 3
560 21.02.2024 Rückrunde 5 327 ASKC Naturns II - Volksbank 367 198 565 6 1
568 29.02.2024 Rückrunde 6 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 356 198 554 3 3
571 09.03.2024 Rückrunde 7 170 KK Neumarkt II - dormotop 374 177 551 5 2
581 14.03.2024 Rückrunde 8 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 343 205 548 1 2
582 21.03.2024 Rückrunde 9 174 AKC Matschatsch I - 381 190 571 3 2
593 05.04.2024 Rückrunde 10 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 389 172 561 5 2
595 12.04.2024 Rückrunde 11 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 375 184 559 3 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215