Grumer Michael

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:4003
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
473 22.09.2023 Hinrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 343 185 528 3 2
474 30.09.2023 Hinrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 362 183 545 8 0
485 06.10.2023 Hinrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 359 243 602 5 3.5
487 14.10.2023 Hinrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 364 190 554 3 3
496 20.10.2023 Hinrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 347 166 513 4 2
500 26.10.2023 Hinrunde 6 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 379 177 556 7 1.5
507 03.11.2023 Hinrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 364 178 542 5 3
513 09.11.2023 Hinrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 345 150 495 7 0.5
518 17.11.2023 Hinrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 379 200 579 5 4
526 24.11.2023 Hinrunde 10 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 377 183 560 4 2
529 01.12.2023 Hinrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 348 217 565 3 3
539 25.01.2024 Rückrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 368 148 516 10 1
540 02.02.2024 Rückrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 358 176 534 11 1
551 08.02.2024 Rückrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 376 208 584 6 2
553 16.02.2024 Rückrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 369 192 561 6 1
562 23.02.2024 Rückrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 377 167 544 3 4
566 01.03.2024 Rückrunde 6 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 359 211 570 8 2
573 08.03.2024 Rückrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 387 193 580 8 2
579 15.03.2024 Rückrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 356 198 554 1 3
584 22.03.2024 Rückrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 361 162 523 11 1
592 05.04.2024 Rückrunde 10 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 362 179 541 5 3
595 12.04.2024 Rückrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 351 163 514 8 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215