Gruber Hermann

Spieler
Mannschaft: AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten
Pass-Nr:3279
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
866 21.09.2023 Hinrunde 1 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 341 175 516 1 3
879 06.10.2023 Hinrunde 3 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 335 143 478 10 0
884 13.10.2023 Hinrunde 4 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 356 170 526 12 2
892 20.10.2023 Hinrunde 5 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 367 177 544 3 3
895 27.10.2023 Hinrunde 6 311 SV Lana Raika II - 383 139 522 7 1
905 03.11.2023 Hinrunde 7 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 338 160 498 10 2
906 11.11.2023 Hinrunde 8 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 344 143 487 17 0
917 17.11.2023 Hinrunde 9 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 355 159 514 4 1
919 25.11.2023 Hinrunde 10 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 370 172 542 4 3
928 01.12.2023 Hinrunde 11 207 ASKC Fugger Sterzing II - 353 181 534 10 2
932 26.01.2024 Rückrunde 1 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 355 164 519 6 2
939 02.02.2024 Rückrunde 2 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 368 172 540 4 2
945 09.02.2024 Rückrunde 3 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 351 157 508 15 1
950 16.02.2024 Rückrunde 4 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 317 145 462 13 2
958 27.02.2024 Rückrunde 5 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 359 165 524 10 3
961 01.03.2024 Rückrunde 6 311 SV Lana Raika II - 371 162 533 13 1
971 05.03.2024 Rückrunde 7 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 346 137 483 14 3
972 15.03.2024 Rückrunde 8 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 363 173 536 8 2
983 22.03.2024 Rückrunde 9 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 354 181 535 13 2
985 05.04.2024 Rückrunde 10 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 369 180 549 5 2
994 10.04.2024 Rückrunde 11 207 ASKC Fugger Sterzing II - 340 150 490 12 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215