Lindner Othmar

Spieler
Mannschaft: KK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:3096
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
481 02.10.2023 Hinrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 356 169 525 4 1.5
491 13.10.2023 Hinrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 377 157 534 7 2
492 21.10.2023 Hinrunde 5 174 AKC Matschatsch I - 366 153 519 4 2
503 25.10.2023 Hinrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 390 169 559 4 3
505 02.11.2023 Hinrunde 7 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 353 177 530 1 3
514 08.11.2023 Hinrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 354 179 533 5 2
385 17.11.2023 Hinrunde 9 301 ASC Algund I - Erdbau 346 186 532 3 2
525 20.11.2023 Hinrunde 10 161 ASKC Kaltern I - 381 173 554 3 2.5
531 02.12.2023 Hinrunde 11 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 355 197 552 2 3
547 07.02.2024 Rückrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 387 194 581 5 3
557 15.02.2024 Rückrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 384 173 557 6 3
558 23.02.2024 Rückrunde 5 174 AKC Matschatsch I - 344 171 515 12 2
591 04.04.2024 Rückrunde 10 161 ASKC Kaltern I - 390 180 570 8 2
597 12.04.2024 Rückrunde 11 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 367 209 576 2 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215