Unterhauser Anton

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:3085
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
473 22.09.2023 Hinrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 344 119 463 11 1
474 30.09.2023 Hinrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 363 185 548 10 4
485 06.10.2023 Hinrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 362 187 549 4 1
487 14.10.2023 Hinrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 358 146 504 8 0
496 20.10.2023 Hinrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 379 204 583 4 4
500 26.10.2023 Hinrunde 6 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 393 211 604 6 3
507 03.11.2023 Hinrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 364 183 547 2 3
513 09.11.2023 Hinrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 376 148 524 11 2
518 17.11.2023 Hinrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 370 201 571 2 2
529 01.12.2023 Hinrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 363 155 518 5 0
539 25.01.2024 Rückrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 378 233 611 2 3.5
540 02.02.2024 Rückrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 357 166 523 6 2
551 08.02.2024 Rückrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 353 187 540 8 0
553 16.02.2024 Rückrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 372 175 547 3 1
562 23.02.2024 Rückrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 342 182 524 6 2
573 08.03.2024 Rückrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 376 148 524 10 2
579 15.03.2024 Rückrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 351 189 540 5 2.5
584 22.03.2024 Rückrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 341 168 509 8 0
592 05.04.2024 Rückrunde 10 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 363 157 520 3 2
595 12.04.2024 Rückrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 379 208 587 3 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215