Eder Manfred

Spieler
Mannschaft: ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran
Pass-Nr:3046
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
473 22.09.2023 Hinrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 347 144 491 4 2
475 28.09.2023 Hinrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 363 156 519 7 1
484 06.10.2023 Hinrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 353 171 524 3 4
488 13.10.2023 Hinrunde 4 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 339 184 523 5 3
495 20.10.2023 Hinrunde 5 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 350 168 518 3 4
501 25.10.2023 Hinrunde 6 327 ASKC Naturns II - Volksbank 347 189 536 7 2
506 03.11.2023 Hinrunde 7 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 337 191 528 5 2
514 08.11.2023 Hinrunde 8 170 KK Neumarkt II - dormotop 353 171 524 6 2
517 17.11.2023 Hinrunde 9 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 367 144 511 6 1
527 23.11.2023 Hinrunde 10 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 361 159 520 2 0
528 29.11.2023 Hinrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 356 148 504 9 2
539 25.01.2024 Rückrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 364 188 552 3 0.5
541 02.02.2024 Rückrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 336 140 476 7 3
550 09.02.2024 Rückrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 359 193 552 5 1
554 21.02.2024 Rückrunde 4 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 366 150 516 8 1
561 24.02.2024 Rückrunde 5 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 386 200 586 5 3
567 01.03.2024 Rückrunde 6 327 ASKC Naturns II - Volksbank 336 178 514 4 3
572 07.03.2024 Rückrunde 7 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 326 147 473 8 0
580 12.03.2024 Rückrunde 8 170 KK Neumarkt II - dormotop 328 157 485 9 1.5
583 21.03.2024 Rückrunde 9 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 371 178 549 2 2
593 05.04.2024 Rückrunde 10 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 376 195 571 2 2
594 12.04.2024 Rückrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 353 137 490 9 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215