Pernter Andreas

Spieler
Mannschaft: ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:2923
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
864 21.09.2023 Hinrunde 1 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 353 184 537 4 1
870 30.09.2023 Hinrunde 2 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 383 184 567 4 3
876 04.10.2023 Hinrunde 3 207 ASKC Fugger Sterzing II - 361 163 524 11 1
882 13.10.2023 Hinrunde 4 311 SV Lana Raika II - 352 169 521 5 1
894 28.10.2023 Hinrunde 6 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 363 213 576 1 2
900 03.11.2023 Hinrunde 7 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 340 148 488 5 1
906 11.11.2023 Hinrunde 8 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 340 142 482 10 2
912 17.11.2023 Hinrunde 9 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 361 161 522 7 1
918 25.11.2023 Hinrunde 10 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 357 206 563 4 4
924 01.12.2023 Hinrunde 11 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 351 200 551 6 2
930 27.01.2024 Rückrunde 1 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 385 128 513 13 0
936 02.02.2024 Rückrunde 2 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 325 154 479 10 1
942 09.02.2024 Rückrunde 3 207 ASKC Fugger Sterzing II - 386 152 538 9 3
948 16.02.2024 Rückrunde 4 311 SV Lana Raika II - 391 182 573 6 3
954 24.02.2024 Rückrunde 5 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 352 169 521 8 2
960 01.03.2024 Rückrunde 6 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 359 173 532 7 1.5
966 08.03.2024 Rückrunde 7 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 359 157 516 8 2
972 15.03.2024 Rückrunde 8 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 375 201 576 9 4
978 22.03.2024 Rückrunde 9 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 375 194 569 2 2
984 05.04.2024 Rückrunde 10 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 365 169 534 9 1
990 11.04.2024 Rückrunde 11 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 368 196 564 3 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215