Unterhauser Erich

Spieler
Mannschaft: KC Radein - Martin Speck GmbH
Pass-Nr:2810
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
469 22.09.2023 Hinrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 360 191 551 5 3
478 30.09.2023 Hinrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 357 168 525 0 0
482 05.10.2023 Hinrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 368 203 571 7 2
489 14.10.2023 Hinrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 375 187 562 4 3
495 20.10.2023 Hinrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 357 168 525 6 4
500 26.10.2023 Hinrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 376 188 564 7 2.5
508 02.11.2023 Hinrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 375 224 599 2 3
511 10.11.2023 Hinrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 355 185 540 3 2
521 17.11.2023 Hinrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 330 140 470 10 1.5
522 24.11.2023 Hinrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 373 176 549 5 0
533 02.12.2023 Hinrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 384 165 549 5 2
535 26.01.2024 Rückrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 366 150 516 7 1
544 03.02.2024 Rückrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 378 174 552 8 3
548 10.02.2024 Rückrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 348 203 551 2 4
555 15.02.2024 Rückrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 373 162 535 9 1
561 24.02.2024 Rückrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 370 188 558 5 1
566 01.03.2024 Rückrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 365 165 530 3 1
574 08.03.2024 Rückrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 374 210 584 4 3
577 16.03.2024 Rückrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 390 174 564 8 3
587 23.03.2024 Rückrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 347 157 504 4 1
588 06.04.2024 Rückrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 369 179 548 3 4
599 12.04.2024 Rückrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 358 175 533 7 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215