Alber Helmuth

Spieler
Mannschaft: ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch
Pass-Nr:2704
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
470 23.09.2023 Hinrunde 1 170 KK Neumarkt II - dormotop 352 159 511 3 1
477 29.09.2023 Hinrunde 2 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 359 157 516 8 1
483 05.10.2023 Hinrunde 3 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 387 200 587 3 3
488 13.10.2023 Hinrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 354 177 531 3 3
496 20.10.2023 Hinrunde 5 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 369 161 530 2 0
499 27.10.2023 Hinrunde 6 161 ASKC Kaltern I - 376 194 570 2 4
509 04.11.2023 Hinrunde 7 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 363 176 539 4 4
510 09.11.2023 Hinrunde 8 174 AKC Matschatsch I - 360 175 535 2 2
521 17.11.2023 Hinrunde 9 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 357 159 516 8 1
523 24.11.2023 Hinrunde 10 327 ASKC Naturns II - Volksbank 371 188 559 1 3
532 01.12.2023 Hinrunde 11 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 369 167 536 0 4
536 24.01.2024 Rückrunde 1 170 KK Neumarkt II - dormotop 385 184 569 3 3
543 01.02.2024 Rückrunde 2 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 379 162 541 7 2
549 09.02.2024 Rückrunde 3 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 383 189 572 4 3
554 21.02.2024 Rückrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 368 186 554 1 3
562 23.02.2024 Rückrunde 5 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 358 167 525 4 1
565 29.02.2024 Rückrunde 6 161 ASKC Kaltern I - 382 208 590 2 3
575 05.03.2024 Rückrunde 7 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 357 175 532 4 1
576 15.03.2024 Rückrunde 8 174 AKC Matschatsch I - 373 175 548 3 4
587 23.03.2024 Rückrunde 9 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 348 201 549 5 1.5
589 05.04.2024 Rückrunde 10 327 ASKC Naturns II - Volksbank 371 183 554 7 4
598 12.04.2024 Rückrunde 11 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 377 165 542 10 2.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215