Thaler Elmar

Spieler
Mannschaft: ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin
Pass-Nr:2646
Kreis:C Süd
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1219 21.09.2023 Hinrunde 1 179 AKC Matschatsch II - 361 182 543 8 4
1228 28.09.2023 Hinrunde 2 152 ASKC Kaltern II - 355 137 492 8 3
1230 06.10.2023 Hinrunde 3 177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 360 146 506 9 3
1237 12.10.2023 Hinrunde 4 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 359 140 499 11 2
1241 20.10.2023 Hinrunde 5 136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 348 196 544 3 4
1246 26.10.2023 Hinrunde 6 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU - Braun 345 136 481 10 1
1252 03.11.2023 Hinrunde 7 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 366 167 533 6 1.5
1255 09.11.2023 Hinrunde 8 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 360 135 495 5 2
1263 17.11.2023 Hinrunde 9 116 AKSV Montan II - Cafe Bistro Jungmann 356 154 510 3 3
1273 30.11.2023 Hinrunde 11 105 KKA Kurtatsch III - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 394 188 582 5 2
1274 27.01.2024 Rückrunde 1 179 AKC Matschatsch II - 378 143 521 6 2
1283 01.02.2024 Rückrunde 2 152 ASKC Kaltern II - 389 205 594 5 3
1285 08.02.2024 Rückrunde 3 177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 338 140 478 8 1.5
1292 16.02.2024 Rückrunde 4 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 333 183 516 8 2
1296 22.02.2024 Rückrunde 5 136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 335 183 518 2 2
1301 29.02.2024 Rückrunde 6 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU - Braun 362 175 537 6 2
1307 07.03.2024 Rückrunde 7 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 357 155 512 8 0
1310 14.03.2024 Rückrunde 8 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 357 165 522 9 2
1318 21.03.2024 Rückrunde 9 116 AKSV Montan II - Cafe Bistro Jungmann 346 163 509 9 1
1328 11.04.2024 Rückrunde 11 105 KKA Kurtatsch III - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 381 156 537 6 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215