Kofler Josef

Spieler
Mannschaft: ASKC A. Ratschings II - Allianz
Pass-Nr:2539
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
867 22.09.2023 Hinrunde 1 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 351 153 504 8 0
872 29.09.2023 Hinrunde 2 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 359 153 512 9 2
880 06.10.2023 Hinrunde 3 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 374 131 505 10 2
883 17.10.2023 Hinrunde 4 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 394 167 561 6 3
893 20.10.2023 Hinrunde 5 311 SV Lana Raika II - 363 179 542 6 2.5
894 28.10.2023 Hinrunde 6 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 362 171 533 8 1.5
905 03.11.2023 Hinrunde 7 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 358 200 558 4 4
907 10.11.2023 Hinrunde 8 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 362 130 492 8 2
916 17.11.2023 Hinrunde 9 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 399 185 584 5 4
920 22.11.2023 Hinrunde 10 207 ASKC Fugger Sterzing II - 368 186 554 6 3
927 01.12.2023 Hinrunde 11 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 353 148 501 11 1
933 25.01.2024 Rückrunde 1 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 347 185 532 9 3
938 02.02.2024 Rückrunde 2 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 371 160 531 8 3.5
946 09.02.2024 Rückrunde 3 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 367 171 538 7 3
949 16.02.2024 Rückrunde 4 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 376 182 558 2 3
959 23.02.2024 Rückrunde 5 311 SV Lana Raika II - 369 151 520 6 2
960 01.03.2024 Rückrunde 6 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 365 185 550 8 2
971 05.03.2024 Rückrunde 7 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 364 179 543 11 3
973 15.03.2024 Rückrunde 8 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 356 184 540 10 2.5
982 28.03.2024 Rückrunde 9 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 379 208 587 4 3
986 05.04.2024 Rückrunde 10 207 ASKC Fugger Sterzing II - 354 187 541 5 1.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215