Niederkofler Klaus

Spieler
Mannschaft: ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH
Pass-Nr:2294
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
868 22.09.2023 Hinrunde 1 311 SV Lana Raika II - 371 172 543 7 4
872 29.09.2023 Hinrunde 2 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 356 186 542 7 3
879 06.10.2023 Hinrunde 3 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 344 162 506 11 3
885 13.10.2023 Hinrunde 4 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 372 174 546 13 3
890 21.10.2023 Hinrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 334 149 483 7 1.5
898 25.10.2023 Hinrunde 6 207 ASKC Fugger Sterzing II - 367 189 556 7 4
901 04.11.2023 Hinrunde 7 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 330 167 497 8 2
911 10.11.2023 Hinrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 361 147 508 5 0
912 17.11.2023 Hinrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 355 168 523 7 3
923 23.11.2023 Hinrunde 10 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 362 159 521 3 3
925 01.12.2023 Hinrunde 11 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 353 181 534 6 4
934 26.01.2024 Rückrunde 1 311 SV Lana Raika II - 352 167 519 10 2
938 02.02.2024 Rückrunde 2 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 342 152 494 6 0.5
945 09.02.2024 Rückrunde 3 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 362 162 524 9 2
951 17.02.2024 Rückrunde 4 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 347 139 486 7 1
956 23.02.2024 Rückrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 354 195 549 3 1
964 01.03.2024 Rückrunde 6 207 ASKC Fugger Sterzing II - 353 148 501 6 3
967 08.03.2024 Rückrunde 7 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 361 163 524 6 1
977 15.03.2024 Rückrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 376 164 540 3 4
978 22.03.2024 Rückrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 367 191 558 2 2
991 13.04.2024 Rückrunde 11 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 346 144 490 8 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215