Mittelberger Franz

Spieler
Mannschaft: ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran
Pass-Nr:1951
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
473 22.09.2023 Hinrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 376 136 512 11 1
475 28.09.2023 Hinrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 355 208 563 1 3
484 06.10.2023 Hinrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 364 202 566 2 2
488 13.10.2023 Hinrunde 4 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 352 180 532 3 3
495 20.10.2023 Hinrunde 5 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 379 196 575 3 3.5
501 25.10.2023 Hinrunde 6 327 ASKC Naturns II - Volksbank 382 204 586 3 3
506 03.11.2023 Hinrunde 7 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 345 168 513 2 2
514 08.11.2023 Hinrunde 8 170 KK Neumarkt II - dormotop 378 169 547 6 4
517 17.11.2023 Hinrunde 9 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 344 180 524 6 2.5
527 23.11.2023 Hinrunde 10 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 360 189 549 3 2
528 29.11.2023 Hinrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 324 159 483 6 0
539 25.01.2024 Rückrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 379 182 561 9 3
541 02.02.2024 Rückrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 356 206 562 3 4
550 09.02.2024 Rückrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 383 169 552 6 2
554 21.02.2024 Rückrunde 4 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 369 177 546 3 4
561 24.02.2024 Rückrunde 5 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 349 192 541 3 3
567 01.03.2024 Rückrunde 6 327 ASKC Naturns II - Volksbank 361 164 525 6 3
572 07.03.2024 Rückrunde 7 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 384 183 567 4 3
580 12.03.2024 Rückrunde 8 170 KK Neumarkt II - dormotop 331 176 507 0 3
583 21.03.2024 Rückrunde 9 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 367 155 522 7 1
593 05.04.2024 Rückrunde 10 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 364 141 505 7 3
594 12.04.2024 Rückrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 382 220 602 4 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215