Gurschler Hermann

Spieler
Mannschaft: ASKC Naturns II - Volksbank
Pass-Nr:1496
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
468 20.09.2023 Hinrunde 1 174 AKC Matschatsch I - 396 214 610 2 4
479 27.09.2023 Hinrunde 2 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 367 184 551 2 2
481 02.10.2023 Hinrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 375 147 522 3 2
490 11.10.2023 Hinrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 391 182 573 2 3
494 19.10.2023 Hinrunde 5 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 362 184 546 3 3
501 25.10.2023 Hinrunde 6 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 369 197 566 3 1
507 03.11.2023 Hinrunde 7 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 350 175 525 12 2
512 10.11.2023 Hinrunde 8 161 ASKC Kaltern I - 378 215 593 6 2
520 18.11.2023 Hinrunde 9 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 373 210 583 1 3
523 24.11.2023 Hinrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 376 211 587 5 3
533 02.12.2023 Hinrunde 11 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 372 185 557 10 2
534 25.01.2024 Rückrunde 1 174 AKC Matschatsch I - 377 155 532 6 2.5
545 01.02.2024 Rückrunde 2 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 361 161 522 7 2
547 07.02.2024 Rückrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 371 175 546 5 2
556 14.02.2024 Rückrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 358 204 562 2 1
560 21.02.2024 Rückrunde 5 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 360 177 537 2 2
567 01.03.2024 Rückrunde 6 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 346 194 540 6 2
573 08.03.2024 Rückrunde 7 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 363 154 517 2 1
578 14.03.2024 Rückrunde 8 161 ASKC Kaltern I - 388 196 584 8 1
586 20.03.2024 Rückrunde 9 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 389 209 598 4 3
589 05.04.2024 Rückrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 359 163 522 7 3
599 12.04.2024 Rückrunde 11 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 385 175 560 4 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215