Marsoner Robert

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:1217
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
473 22.09.2023 Hinrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 363 164 527 7 2
474 30.09.2023 Hinrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 367 195 562 6 3
485 06.10.2023 Hinrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 367 171 538 5 2
487 14.10.2023 Hinrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 379 156 535 5 1
496 20.10.2023 Hinrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 360 193 553 2 3
500 26.10.2023 Hinrunde 6 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 388 157 545 4 2
507 03.11.2023 Hinrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 364 199 563 6 1
513 09.11.2023 Hinrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 342 185 527 6 1.5
518 17.11.2023 Hinrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 395 165 560 2 1.5
526 24.11.2023 Hinrunde 10 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 382 144 526 14 1
529 01.12.2023 Hinrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 370 183 553 3 1
539 25.01.2024 Rückrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 364 183 547 4 2
540 02.02.2024 Rückrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 375 170 545 4 1
551 08.02.2024 Rückrunde 3 161 ASKC Kaltern I - 395 175 570 10 2
553 16.02.2024 Rückrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 392 209 601 1 4
562 23.02.2024 Rückrunde 5 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 372 167 539 7 3
566 01.03.2024 Rückrunde 6 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 379 200 579 4 4
573 08.03.2024 Rückrunde 7 327 ASKC Naturns II - Volksbank 362 170 532 9 1
579 15.03.2024 Rückrunde 8 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 382 160 542 9 2
584 22.03.2024 Rückrunde 9 170 KK Neumarkt II - dormotop 364 194 558 3 1
592 05.04.2024 Rückrunde 10 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 396 170 566 3 3
595 12.04.2024 Rückrunde 11 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 365 176 541 7 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215