Pichler Eduard

Spieler
Mannschaft: ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht
Pass-Nr:1084
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
602 21.09.2023 Hinrunde 1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 344 163 507 3 0
609 27.09.2023 Hinrunde 2 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 366 221 587 3 1
615 04.10.2023 Hinrunde 3 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 341 195 536 6 1
620 13.10.2023 Hinrunde 4 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 369 146 515 9 1
628 19.10.2023 Hinrunde 5 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 348 154 502 9 2
631 27.10.2023 Hinrunde 6 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 350 174 524 6 1
641 03.11.2023 Hinrunde 7 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 359 222 581 3 2
642 09.11.2023 Hinrunde 8 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 339 152 491 5 1
653 18.11.2023 Hinrunde 9 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 354 168 522 8 1
655 24.11.2023 Hinrunde 10 406 ASKC Kiens I - 321 166 487 11 1
664 29.11.2023 Hinrunde 11 217 ASV Pfeffersberg I - 386 171 557 6 2
668 26.01.2024 Rückrunde 1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 391 157 548 6 2
675 02.02.2024 Rückrunde 2 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 354 128 482 15 1
681 07.02.2024 Rückrunde 3 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 350 175 525 4 1
686 15.02.2024 Rückrunde 4 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 360 194 554 3 1
694 24.02.2024 Rückrunde 5 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 353 155 508 6 3
697 01.03.2024 Rückrunde 6 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 360 200 560 6 2
708 15.03.2024 Rückrunde 8 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 357 165 522 5 3
721 03.04.2024 Rückrunde 10 406 ASKC Kiens I - 379 155 534 4 0
730 12.04.2024 Rückrunde 11 217 ASV Pfeffersberg I - 350 162 512 7 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215