Kobler Manuel
Mannschaft:
ASKC Naturns III - Volksbank
Pass-Nr:5666Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 371 | 173 | 544 | 9 | 2 |
| 598 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 363 | 192 | 555 | 6 | 2 |
| 608 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 346 | 207 | 553 | 5 | 3 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 360 | 160 | 520 | 5 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 406 | 197 | 603 | 7 | 4 |
| 609 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 391 | 156 | 547 | 10 | 1 |
| 882 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 399 | 146 | 545 | 11 | 1.5 |
| 622 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 345 | 172 | 517 | 7 | 1 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 357 | 171 | 528 | 7 | 1 |
| 631 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 361 | 195 | 556 | 2 | 1 |
| 895 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 360 | 184 | 544 | 4 | 2.5 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 389 | 175 | 564 | 6 | 4 |
| 635 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 161 ASKC Kaltern I - | 344 | 147 | 491 | 11 | 1 |
| 664 | 19.01.2026 | Rückrunde | 1 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 378 | 198 | 576 | 7 | 3 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 348 | 159 | 507 | 9 | 2 |
| 674 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 393 | 176 | 569 | 11 | 2 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 384 | 186 | 570 | 3 | 4 |
| 948 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 387 | 182 | 569 | 10 | 3 |
| 688 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 369 | 196 | 565 | 11 | 3 |
| 953 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 332 | 181 | 513 | 4 | 1 |
| 961 | 25.02.2026 | Rückrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 385 | 164 | 549 | 11 | 2 |
| 697 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 343 | 194 | 537 | 4 | 1 |
| 964 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 379 | 187 | 566 | 5 | 1 |
| 701 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 374 | 191 | 565 | 4 | 2 |
| 974 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 381 | 182 | 563 | 10 | 3 |
| 708 | 12.03.2026 | Rückrunde | 8 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 357 | 201 | 558 | 4 | 2 |
| 714 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 311 | 175 | 486 | 10 | 0 |
| 975 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 348 | 160 | 508 | 4 | 1 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 355 | 162 | 517 | 6 | 0 |
| 719 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 381 | 174 | 555 | 7 | 1 |
| 988 | 08.04.2026 | Rückrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 365 | 154 | 519 | 9 | 0.5 |






























