Leuprecht Hannes
Mannschaft:
SV Lana Raika III -
Pass-Nr:5645Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 346 | 183 | 529 | 8 | 2 |
| 882 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 381 | 177 | 558 | 7 | 4 |
| 888 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 152 ASKC Kaltern II - | 365 | 197 | 562 | 7 | 3 |
| 893 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 392 | 144 | 536 | 12 | 2 |
| 901 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 375 | 179 | 554 | 3 | 3 |
| 904 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 387 | 184 | 571 | 12 | 3 |
| 914 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 341 | 168 | 509 | 6 | 0 |
| 926 | 06.12.2025 | Hinrunde | 11 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 359 | 168 | 527 | 6 | 4 |
| 928 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 366 | 144 | 510 | 12 | 1 |
| 937 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 345 | 158 | 503 | 13 | 2 |






























