Obrist Christine
Mannschaft:
ASKC Naturns D - Volksbank
Pass-Nr:5561Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 312 | 169 | 481 | 7 | 4 |
| 231 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 327 | 179 | 506 | 7 | 4 |
| 240 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 337 | 130 | 467 | 14 | 1 |
| 257 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 329 | 129 | 458 | 16 | 1.5 |
| 277 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 336 | 134 | 470 | 14 | 0 |
| 267 | 12.12.2025 | Hinrunde | 9 | 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH | 351 | 116 | 467 | 18 | 2.5 |





























