Ebner Sigrid
Mannschaft:
ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
Pass-Nr:5508Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 298 | 136 | 434 | 16 | 0 |
| 237 | 10.10.2025 | Hinrunde | 3 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 336 | 131 | 467 | 19 | 0 |
| 249 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 342 | 111 | 453 | 24 | 0 |
| 260 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 345 | 121 | 466 | 19 | 1 |
| 265 | 20.11.2025 | Hinrunde | 9 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 324 | 129 | 453 | 24 | 0 |
| 271 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 317 | 110 | 427 | 22 | 0 |
| 283 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 351 | 104 | 455 | 17 | 0 |
| 304 | 25.02.2026 | Rückrunde | 6 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 366 | 128 | 494 | 15 | 2 |
| 311 | 03.03.2026 | Rückrunde | 7 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 303 | 115 | 418 | 17 | 0 |






























