Weithaler Klaus

Spieler
Mannschaft: ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
Pass-Nr:5503
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
599 19.09.2025 Hinrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 378 213 591 0 1.5
606 25.09.2025 Hinrunde 2 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 356 188 544 3 1
612 02.10.2025 Hinrunde 3 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 349 200 549 4 2.5
617 09.10.2025 Hinrunde 4 161 ASKC Kaltern I - 346 185 531 3 3
626 25.10.2025 Hinrunde 5 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 356 159 515 7 2
628 30.10.2025 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 383 174 557 8 2
638 06.11.2025 Hinrunde 7 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 378 176 554 8 2
639 15.11.2025 Hinrunde 8 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 381 157 538 8 1
650 20.11.2025 Hinrunde 9 170 AKK Neumarkt II - dormotop 376 199 575 1 1
652 28.11.2025 Hinrunde 10 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 337 165 502 7 1
661 04.12.2025 Hinrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 365 160 525 2 0.5
665 22.01.2026 Rückrunde 1 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 383 167 550 5 3
672 28.01.2026 Rückrunde 2 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 375 182 557 1 2
678 05.02.2026 Rückrunde 3 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 387 172 559 3 2
683 12.02.2026 Rückrunde 4 161 ASKC Kaltern I - 380 187 567 5 2
691 19.02.2026 Rückrunde 5 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 353 172 525 3 1
694 27.02.2026 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 373 181 554 1 1
704 05.03.2026 Rückrunde 7 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 377 189 566 4 2
705 11.03.2026 Rückrunde 8 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 375 179 554 5 2
716 18.03.2026 Rückrunde 9 170 AKK Neumarkt II - dormotop 360 167 527 2 0
718 26.03.2026 Rückrunde 10 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 370 196 566 5 2
727 10.04.2026 Rückrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 386 168 554 2 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215