Rottensteiner Daniel
Mannschaft:
ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund
Pass-Nr:5396Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 338 | 186 | 524 | 7 | 2 |
| 871 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 324 SV Lana Raika III - | 386 | 211 | 597 | 1 | 3 |
| 874 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 327 | 148 | 475 | 6 | 1 |
| 884 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 342 | 139 | 481 | 13 | 0 |
| 885 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 339 | 131 | 470 | 13 | 0 |
| 896 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 349 | 125 | 474 | 18 | 0 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 338 | 158 | 496 | 11 | 1 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 353 | 155 | 508 | 12 | 3 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 340 | 148 | 488 | 13 | 2 |
| 918 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 332 | 170 | 502 | 10 | 2 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 344 | 138 | 482 | 12 | 0 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 348 | 140 | 488 | 14 | 4 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 342 | 184 | 526 | 10 | 2 |
| 950 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 370 | 181 | 551 | 7 | 2 |
| 951 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 366 | 173 | 539 | 5 | 4 |
| 962 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 384 | 191 | 575 | 4 | 2 |
| 964 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 364 | 145 | 509 | 14 | 2 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 354 | 148 | 502 | 12 | 2 |
| 977 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 364 | 174 | 538 | 7 | 3 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 338 | 157 | 495 | 10 | 0 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 346 | 130 | 476 | 15 | 0 |






























