Perkmann Philipp
Mannschaft:
SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH
Pass-Nr:5390Kreis:C West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG | 348 | 127 | 475 | 18 | 2 |
| 1165 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 141 AKC Leifers I - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter | 365 | 134 | 499 | 18 | 1 |
| 1170 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 308 ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen | 331 | 145 | 476 | 16 | 1.5 |
| 1179 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas | 303 | 123 | 426 | 19 | 2 |
| 1189 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 153 ASC Seiser Alm II - Termoteam | 357 | 148 | 505 | 15 | 2 |
| 1206 | 11.02.2026 | Rückrunde | 4 | 308 ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen | 340 | 142 | 482 | 11 | 2 |
| 1208 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 104 AKC Bozen I - AlpsFloor GmbH | 319 | 152 | 471 | 11 | 0 |
| 1215 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas | 359 | 154 | 513 | 9 | 2 |
| 1222 | 09.03.2026 | Rückrunde | 8 | 303 ASV D. Tirol MUTSPITZ III - | 343 | 168 | 511 | 12 | 3 |






























