Marth Josef
Mannschaft:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:5370Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 367 | 151 | 518 | 11 | 3 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 377 | 205 | 582 | 6 | 3 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 361 | 158 | 519 | 8 | 4 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 381 | 149 | 530 | 14 | 3 |
| 378 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen | 366 | 197 | 563 | 5 | 3 |
| 384 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 313 ASKC Naturns I - Volksbank | 389 | 165 | 554 | 10 | 2 |
| 389 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen | 353 | 210 | 563 | 7 | 3 |
| 925 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 362 | 184 | 546 | 6 | 3 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 352 | 189 | 541 | 9 | 3.5 |
| 410 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen | 350 | 185 | 535 | 8 | 2 |






























