Köhl Ivo
Mannschaft:
ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht
Pass-Nr:5354Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 17.09.2025 | Hinrunde | 1 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 362 | 160 | 522 | 9 | 2 |
| 466 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 406 ASV Kiens I - | 343 | 161 | 504 | 10 | 1 |
| 605 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 386 | 172 | 558 | 4 | 4 |
| 613 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 161 ASKC Kaltern I - | 373 | 167 | 540 | 15 | 2 |
| 479 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | 375 | 168 | 543 | 12 | 3 |
| 616 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 370 | 161 | 531 | 8 | 1 |
| 625 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 369 | 163 | 532 | 6 | 2 |
| 627 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 348 | 163 | 511 | 8 | 2 |
| 638 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 336 | 149 | 485 | 11 | 0 |
| 640 | 10.11.2025 | Hinrunde | 8 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 324 | 191 | 515 | 4 | 2 |
| 518 | 20.11.2025 | Hinrunde | 9 | 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer | 352 | 172 | 524 | 7 | 1 |
| 649 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 343 | 155 | 498 | 10 | 2 |
| 653 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 395 | 136 | 531 | 9 | 1 |
| 660 | 02.12.2025 | Hinrunde | 11 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 359 | 159 | 518 | 10 | 2 |
| 666 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 364 | 150 | 514 | 11 | 1 |
| 671 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 349 | 166 | 515 | 10 | 0 |
| 679 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 161 ASKC Kaltern I - | 385 | 169 | 554 | 10 | 2 |
| 682 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 370 | 176 | 546 | 4 | 3 |
| 692 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 370 | 201 | 571 | 7 | 2 |
| 693 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 386 | 201 | 587 | 5 | 2 |
| 706 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 352 | 179 | 531 | 4 | 0 |
| 715 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 330 | 128 | 458 | 11 | 0 |
| 719 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 366 | 150 | 516 | 10 | 0 |
| 726 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 375 | 196 | 571 | 4 | 2 |






























