Brugger Maria
Mannschaft:
ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:5323Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 373 | 144 | 517 | 14 | 3 |
| 229 | 23.09.2025 | Hinrunde | 2 | 120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht | 360 | 152 | 512 | 7 | 3 |
| 238 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 356 | 168 | 524 | 11 | 3 |
| 237 | 10.10.2025 | Hinrunde | 3 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 365 | 152 | 517 | 11 | 4 |
| 248 | 27.10.2025 | Hinrunde | 6 | 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH | 352 | 155 | 507 | 10 | 1 |
| 257 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 349 | 142 | 491 | 10 | 2.5 |
| 259 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG | 371 | 138 | 509 | 11 | 2 |
| 270 | 29.11.2025 | Hinrunde | 10 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 356 | 176 | 532 | 7 | 1 |





























