Christanell Georg
Mannschaft:
ASKC Naturns III - Volksbank
Pass-Nr:5310Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 353 | 155 | 508 | 8 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 362 | 136 | 498 | 9 | 1.5 |
| 882 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 353 | 197 | 550 | 8 | 2 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 368 | 175 | 543 | 8 | 1 |
| 895 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 363 | 159 | 522 | 8 | 2 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 370 | 153 | 523 | 16 | 3 |
| 908 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 332 | 188 | 520 | 11 | 3 |
| 909 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 363 | 146 | 509 | 12 | 1 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 360 | 198 | 558 | 5 | 1 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 348 | 138 | 486 | 10 | 1 |





























