Torggler Fabian
Mannschaft:
AKC Bozen I - AlpsFloor GmbH
Pass-Nr:5244Kreis:C West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 153 ASC Seiser Alm II - Termoteam | 330 | 160 | 490 | 6 | 2 |
| 1161 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 335 ASV Schnals II - Bauunternehmen Oberhofer KG | 337 | 171 | 508 | 9 | 1 |
| 1164 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG | 349 | 189 | 538 | 5 | 3 |
| 1167 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 141 AKC Leifers I - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter | 378 | 181 | 559 | 14 | 2 |
| 1172 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH | 368 | 140 | 508 | 12 | 4 |
| 1178 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 308 ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen | 360 | 135 | 495 | 13 | 1 |
| 1185 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas | 375 | 145 | 520 | 9 | 3 |
| 1190 | 17.11.2025 | Hinrunde | 9 | 303 ASV D. Tirol MUTSPITZ III - | 333 | 160 | 493 | 13 | 1 |





























