Fischnaller Selina

Spieler
Mannschaft: ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss
Pass-Nr:5241
Kreis:A Damen
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
2 23.09.2025 Hinrunde 1 331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen 353 180 533 8 3
11 25.09.2025 Hinrunde 2 332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - 351 169 520 7 2
15 01.10.2025 Hinrunde 3 246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst 379 200 579 3 4
22 08.10.2025 Hinrunde 4 233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch 348 210 558 1 3
28 24.10.2025 Hinrunde 5 405 ASKC Pustertal D - 344 174 518 6 3
33 31.10.2025 Hinrunde 6 404 ASV Kiens D - 391 192 583 2 4
41 06.11.2025 Hinrunde 7 208 ASKC Fugger Sterzing D I - 386 191 577 1 1
44 12.11.2025 Hinrunde 8 349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 370 200 570 4 3
54 19.11.2025 Hinrunde 9 312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 367 182 549 4 3
55 01.12.2025 Hinrunde 10 162 ASC Sarntal Raiffeisen D I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 361 151 512 7 2
66 05.12.2025 Hinrunde 11 347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 378 194 572 3 4
68 22.01.2026 Rückrunde 1 331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen 354 241 595 1 3
77 31.01.2026 Rückrunde 2 332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - 364 182 546 7 3
81 06.02.2026 Rückrunde 3 246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst 376 197 573 3 1
88 12.02.2026 Rückrunde 4 233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch 361 165 526 10 2
94 20.02.2026 Rückrunde 5 405 ASKC Pustertal D - 371 191 562 3 3.5
99 25.02.2026 Rückrunde 6 404 ASV Kiens D - 370 194 564 1 3.5
107 06.03.2026 Rückrunde 7 208 ASKC Fugger Sterzing D I - 384 199 583 6 2.5
110 12.03.2026 Rückrunde 8 349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 386 179 565 2 2
120 18.03.2026 Rückrunde 9 312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 378 191 569 5 3
121 27.03.2026 Rückrunde 10 162 ASC Sarntal Raiffeisen D I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 394 197 591 0 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215