Prinoth Felix

Spieler
Mannschaft: AKK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:5228
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
598 19.09.2025 Hinrunde 1 327 ASKC Naturns II - Volksbank 375 224 599 0 4
607 27.09.2025 Hinrunde 2 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 374 231 605 3 4
611 01.10.2025 Hinrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 369 180 549 3 3
618 11.10.2025 Hinrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 372 189 561 4 3
624 23.10.2025 Hinrunde 5 161 ASKC Kaltern I - 381 181 562 3 1
629 29.10.2025 Hinrunde 6 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 371 175 546 5 1
365 31.10.2025 Hinrunde 6 155 AKK Neumarkt I - dormotop 383 213 596 4 4
637 07.11.2025 Hinrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 369 213 582 1 4
640 10.11.2025 Hinrunde 8 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 361 187 548 3 2
376 15.11.2025 Hinrunde 8 155 AKK Neumarkt I - dormotop 391 225 616 1 4
650 20.11.2025 Hinrunde 9 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 351 158 509 5 0
651 27.11.2025 Hinrunde 10 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 379 191 570 4 3
662 03.12.2025 Hinrunde 11 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 377 203 580 1 3
664 19.01.2026 Rückrunde 1 327 ASKC Naturns II - Volksbank 376 221 597 2 3
673 30.01.2026 Rückrunde 2 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 375 182 557 3 2
677 04.02.2026 Rückrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 377 202 579 3 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215