Marsoner Lukas
Mannschaft:
ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
Pass-Nr:5227Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 366 | 168 | 534 | 9 | 2 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 372 | 140 | 512 | 12 | 2 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 379 | 175 | 554 | 6 | 4 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 373 | 145 | 518 | 7 | 1 |
| 891 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 369 | 174 | 543 | 6 | 3 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 365 | 172 | 537 | 8 | 3 |
| 904 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 348 | 156 | 504 | 12 | 1 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 371 | 163 | 534 | 8 | 2 |
| 917 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 348 | 148 | 496 | 9 | 1 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 378 | 148 | 526 | 12 | 2 |
| 930 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 361 | 209 | 570 | 7 | 4 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 357 | 164 | 521 | 14 | 2 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 376 | 179 | 555 | 6 | 2 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 385 | 166 | 551 | 6 | 2 |
| 946 | 04.03.2026 | Rückrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 362 | 159 | 521 | 9 | 3 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 363 | 156 | 519 | 7 | 1 |
| 970 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 352 | 136 | 488 | 14 | 0 |
| 979 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 367 | 210 | 577 | 6 | 2 |
| 983 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 359 | 165 | 524 | 3 | 2 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 396 | 202 | 598 | 5 | 4 |






























