Lechner Andreas

Spieler
Mannschaft: ASV Nals II - Intern des Garber Manfred
Pass-Nr:5191
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
738 24.09.2025 Hinrunde 2 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 358 194 552 11 4
604 26.09.2025 Hinrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 347 172 519 11 1
744 03.10.2025 Hinrunde 3 311 SV Lana Raika II - 361 165 526 13 1
749 08.10.2025 Hinrunde 4 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 364 181 545 7 3
758 24.10.2025 Hinrunde 5 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 330 168 498 8 1
760 29.10.2025 Hinrunde 6 207 ASKC Fugger Sterzing II - 352 151 503 6 3
770 07.11.2025 Hinrunde 7 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 355 172 527 10 1
771 12.11.2025 Hinrunde 8 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 352 156 508 6 1
782 19.11.2025 Hinrunde 9 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 365 181 546 1 3
648 21.11.2025 Hinrunde 9 118 ASV Nals I - Drauli KG 361 167 528 5 2
784 28.11.2025 Hinrunde 10 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 349 177 526 3 3
793 01.12.2025 Hinrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 354 165 519 9 1.5
797 21.01.2026 Rückrunde 1 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 359 157 516 9 2
804 31.01.2026 Rückrunde 2 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 370 146 516 8 2
810 04.02.2026 Rückrunde 3 311 SV Lana Raika II - 375 174 549 7 3.5
815 11.02.2026 Rückrunde 4 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 375 128 503 10 3
823 18.02.2026 Rückrunde 5 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 353 123 476 19 0
836 04.03.2026 Rückrunde 7 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 350 194 544 12 3.5
837 11.03.2026 Rückrunde 8 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 358 161 519 10 1
850 25.03.2026 Rückrunde 10 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 364 142 506 15 1
859 09.04.2026 Rückrunde 11 174 AKC Matschatsch I - 367 157 524 5 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215