Oberkalmsteiner Noah

Spieler
Mannschaft: ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte
Pass-Nr:5171
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
470 20.09.2025 Hinrunde 1 217 ASV Pfeffersberg I - 361 162 523 10 2
471 26.09.2025 Hinrunde 2 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 344 143 487 18 2
482 03.10.2025 Hinrunde 3 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 368 153 521 11 0
484 10.10.2025 Hinrunde 4 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 347 158 505 9 2
494 24.10.2025 Hinrunde 5 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 372 131 503 8 0
504 07.11.2025 Hinrunde 7 401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 368 150 518 10 1
510 14.11.2025 Hinrunde 8 406 ASV Kiens I - 377 151 528 10 1
515 21.11.2025 Hinrunde 9 128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 368 197 565 5 3
523 28.11.2025 Hinrunde 10 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 349 159 508 12 0
526 05.12.2025 Hinrunde 11 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 340 164 504 9 4
536 23.01.2026 Rückrunde 1 217 ASV Pfeffersberg I - 326 149 475 9 1.5
548 05.02.2026 Rückrunde 3 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 363 158 521 8 1.5
537 09.02.2026 Rückrunde 2 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 364 137 501 14 3
550 13.02.2026 Rückrunde 4 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 394 184 578 5 4
559 19.02.2026 Rückrunde 5 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 355 153 508 11 1
563 27.02.2026 Rückrunde 6 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 352 140 492 7 2
570 03.03.2026 Rückrunde 7 401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 370 192 562 8 2
576 13.03.2026 Rückrunde 8 406 ASV Kiens I - 357 168 525 9 2
581 21.03.2026 Rückrunde 9 128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 377 207 584 3 3
589 27.03.2026 Rückrunde 10 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 354 138 492 9 2
592 10.04.2026 Rückrunde 11 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 356 142 498 9 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215