Stockner Raimund

Spieler
Mannschaft: ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH
Pass-Nr:5156
Kreis:B West
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
873 05.10.2024 Hinrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 343 129 472 15 2
879 09.10.2024 Hinrunde 4 335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 346 174 520 8 2
885 17.10.2024 Hinrunde 5 348 ASC Algund II - Erdbau 326 140 466 12 1
891 23.10.2024 Hinrunde 6 333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 345 163 508 11 2
897 30.10.2024 Hinrunde 7 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 315 124 439 16 0
903 06.11.2024 Hinrunde 8 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 327 139 466 14 2
909 16.11.2024 Hinrunde 9 324 SV Lana Raika III - 364 184 548 5 4
915 20.11.2024 Hinrunde 10 309 ASKC Naturns III - Volksbank 345 164 509 9 0.5
921 29.11.2024 Hinrunde 11 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 339 151 490 13 1
788 24.01.2025 Rückrunde 1 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 330 144 474 21 1
933 31.01.2025 Rückrunde 2 145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 338 123 461 18 0
939 07.02.2025 Rückrunde 3 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 386 164 550 9 3
945 13.02.2025 Rückrunde 4 335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 343 136 479 10 1
951 21.02.2025 Rückrunde 5 348 ASC Algund II - Erdbau 345 184 529 4 2
957 28.02.2025 Rückrunde 6 333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 331 124 455 8 0
963 07.03.2025 Rückrunde 7 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 336 166 502 7 3
969 12.03.2025 Rückrunde 8 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 355 163 518 10 1
975 19.03.2025 Rückrunde 9 324 SV Lana Raika III - 375 146 521 11 2
981 26.03.2025 Rückrunde 10 309 ASKC Naturns III - Volksbank 371 136 507 12 2
987 04.04.2025 Rückrunde 11 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 353 146 499 5 1
834 05.04.2025 Rückrunde 11 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 357 149 506 12 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215