Mick Maximilian
Mannschaft:
AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland
Pass-Nr:5052Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 346 | 130 | 476 | 10 | 1 |
| 741 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 174 AKC Matschatsch I - | 351 | 199 | 550 | 10 | 1.5 |
| 747 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 359 | 180 | 539 | 5 | 3 |
| 759 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 341 | 180 | 521 | 5 | 1 |
| 765 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 363 | 167 | 530 | 7 | 2 |
| 771 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 342 | 155 | 497 | 9 | 1 |
| 783 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 354 | 167 | 521 | 8 | 4 |
| 789 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 344 | 122 | 466 | 12 | 0 |
| 795 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 377 | 145 | 522 | 5 | 3 |
| 819 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 353 | 171 | 524 | 6 | 3 |
| 831 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 355 | 161 | 516 | 8 | 3 |
| 843 | 18.03.2026 | Rückrunde | 9 | 311 SV Lana Raika II - | 362 | 166 | 528 | 6 | 2 |
| 855 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 375 | 161 | 536 | 9 | 3 |






























