Pichler Mark
Mannschaft:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:5048Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 382 | 140 | 522 | 9 | 2 |
| 607 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 343 | 141 | 484 | 15 | 0 |
| 610 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 385 | 174 | 559 | 7 | 2 |
| 620 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 383 | 163 | 546 | 6 | 2 |
| 621 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 389 | 171 | 560 | 8 | 4 |
| 632 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 383 | 170 | 553 | 8 | 2 |
| 634 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 363 | 196 | 559 | 4 | 1.5 |





























