Unterhauser Liliane
Mannschaft:
ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara
Pass-Nr:5044Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG | 365 | 183 | 548 | 8 | 3 |
| 143 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 369 | 156 | 525 | 12 | 2 |
| 148 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 368 | 175 | 543 | 7 | 3 |
| 150 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 356 | 152 | 508 | 9 | 3 |
| 157 | 05.11.2025 | Hinrunde | 8 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 383 | 182 | 565 | 5 | 3 |
| 164 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping | 332 | 125 | 457 | 12 | 1 |






























