Brugger Bernhard
Mannschaft:
ASKC Naturns III - Volksbank
Pass-Nr:4975Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 381 | 165 | 546 | 9 | 2 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 369 | 170 | 539 | 6 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 413 | 183 | 596 | 6 | 3 |
| 609 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 380 | 161 | 541 | 4 | 1 |
| 620 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 359 | 190 | 549 | 10 | 3 |
| 882 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 367 | 152 | 519 | 8 | 3 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 384 | 144 | 528 | 15 | 3 |
| 895 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 362 | 153 | 515 | 14 | 3 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 355 | 158 | 513 | 9 | 2 |
| 908 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 370 | 143 | 513 | 4 | 4 |
| 909 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 383 | 160 | 543 | 10 | 2 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 363 | 139 | 502 | 13 | 1.5 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 350 | 160 | 510 | 10 | 0 |
| 931 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 382 | 122 | 504 | 17 | 1 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 382 | 144 | 526 | 10 | 2 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 361 | 152 | 513 | 8 | 1.5 |
| 948 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 356 | 123 | 479 | 11 | 0.5 |
| 953 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 382 | 163 | 545 | 6 | 3 |
| 961 | 25.02.2026 | Rückrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 379 | 174 | 553 | 10 | 3.5 |
| 964 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 356 | 159 | 515 | 9 | 0 |
| 974 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 381 | 170 | 551 | 9 | 2 |
| 975 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 352 | 135 | 487 | 12 | 1 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 359 | 200 | 559 | 6 | 2 |
| 988 | 08.04.2026 | Rückrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 362 | 167 | 529 | 9 | 1 |






























