Haller Thomas

Spieler
Mannschaft: ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park
Pass-Nr:4961
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 20.09.2024 Hinrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 343 158 501 7 2
340 27.09.2024 Hinrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 355 186 541 3 2
350 04.10.2024 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 352 178 530 5 3
351 11.10.2024 Hinrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 405 186 591 4 2
362 18.10.2024 Hinrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 380 192 572 5 4
364 25.10.2024 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 355 185 540 7 0
373 05.11.2024 Hinrunde 7 310 SV Lana Raika I - 372 189 561 3 1
377 09.11.2024 Hinrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 334 219 553 2 2
384 15.11.2024 Hinrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 376 178 554 3 2
390 22.11.2024 Hinrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 376 191 567 2 1
395 29.11.2024 Hinrunde 11 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 374 229 603 2 2
403 24.01.2025 Rückrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 367 204 571 4 2
406 31.01.2025 Rückrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 362 183 545 4 2
416 11.02.2025 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 384 176 560 2 2
417 14.02.2025 Rückrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 370 158 528 9 0
428 21.02.2025 Rückrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 356 160 516 5 0
430 28.02.2025 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 372 185 557 4 2
439 08.03.2025 Rückrunde 7 310 SV Lana Raika I - 375 178 553 3 2
443 14.03.2025 Rückrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 197 575 2 2
450 21.03.2025 Rückrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 383 188 571 4 1
456 28.03.2025 Rückrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 387 175 562 4 2
461 05.04.2025 Rückrunde 11 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 371 160 531 7 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215