Schöpf Roland

Spieler
Mannschaft: ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas
Pass-Nr:4910
Kreis:C West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1238 19.09.2024 Hinrunde 1 179 AKC Matschatsch II - 361 140 501 15 2
1242 27.09.2024 Hinrunde 2 159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 326 135 461 7 0.5
1247 03.10.2024 Hinrunde 3 177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 357 168 525 11 4
1253 07.10.2024 Hinrunde 4 303 ASV Tirol Mutspitz III - 320 145 465 14 0
1256 09.10.2024 Hinrunde 5 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 340 131 471 15 3
1264 23.10.2024 Hinrunde 6 308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 321 119 440 16 2
1265 31.10.2024 Hinrunde 7 116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 335 157 492 9 3
1274 05.11.2024 Hinrunde 8 343 SV Lana Raika IV - 327 136 463 13 3
908 08.11.2024 Hinrunde 8 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 323 134 457 11 1.5
1276 15.11.2024 Hinrunde 9 136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 375 140 515 15 2
1286 28.11.2024 Hinrunde 11 344 ASV Partschins - Raika Partschins 343 161 504 15 2
1293 23.01.2025 Rückrunde 1 179 AKC Matschatsch II - 353 118 471 15 2.5
1297 30.01.2025 Rückrunde 2 159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 358 154 512 6 3
1302 07.02.2025 Rückrunde 3 177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 320 155 475 13 2
1308 13.02.2025 Rückrunde 4 303 ASV Tirol Mutspitz III - 349 185 534 12 3
1311 20.02.2025 Rückrunde 5 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 339 146 485 13 2
1319 26.02.2025 Rückrunde 6 308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 339 148 487 10 2
1320 05.03.2025 Rückrunde 7 116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 312 134 446 13 2
1329 14.03.2025 Rückrunde 8 343 SV Lana Raika IV - 343 98 441 27 1
1331 20.03.2025 Rückrunde 9 136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 314 150 464 8 1
1341 03.04.2025 Rückrunde 11 344 ASV Partschins - Raika Partschins 342 130 472 14 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215