Bernard Andreas

Spieler
Mannschaft: ASKC Kaltern III -
Pass-Nr:4878
Kreis:C Süd
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
866 16.09.2025 Hinrunde 1 152 ASKC Kaltern II - 351 135 486 12 0
1083 19.09.2025 Hinrunde 1 214 AKC Gröden - 322 139 461 12 2
1088 25.09.2025 Hinrunde 2 112 ASC Seiser Alm HAUENSTEIN I - Santners Club Seis 370 169 539 14 2.5
604 26.09.2025 Hinrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 366 126 492 17 0
1092 06.10.2025 Hinrunde 3 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 364 145 509 9 1
881 07.10.2025 Hinrunde 4 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen 360 175 535 6 2
1096 09.10.2025 Hinrunde 4 306 ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection 382 154 536 9 4
1099 25.10.2025 Hinrunde 5 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 372 198 570 12 2
1104 30.10.2025 Hinrunde 6 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 352 146 498 9 0.5
1111 13.11.2025 Hinrunde 8 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 366 155 521 7 3
1116 25.11.2025 Hinrunde 9 179 AKC Matschatsch II - 372 157 529 7 3
1119 22.01.2026 Rückrunde 1 214 AKC Gröden - 392 166 558 12 3
1128 05.02.2026 Rückrunde 3 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 354 169 523 7 1
1132 13.02.2026 Rückrunde 4 306 ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection 344 170 514 11 4
1135 19.02.2026 Rückrunde 5 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 355 197 552 4 4
1140 26.02.2026 Rückrunde 6 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 360 175 535 8 2.5
965 06.03.2026 Rückrunde 7 344 ASV Partschins - Raika Partschins 349 156 505 15 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215