Wagner Christoph
Mannschaft:
ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser
Pass-Nr:4828Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 369 | 154 | 523 | 7 | 2.5 |
| 736 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 374 | 199 | 573 | 8 | 3 |
| 745 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 381 | 147 | 528 | 8 | 1 |
| 749 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 335 | 186 | 521 | 6 | 2 |
| 756 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 359 | 127 | 486 | 15 | 1 |
| 767 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 174 AKC Matschatsch I - | 336 | 175 | 511 | 8 | 3 |
| 775 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 374 | 152 | 526 | 11 | 1 |
| 778 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 334 | 138 | 472 | 9 | 1 |
| 789 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 343 | 148 | 491 | 8 | 1 |
| 800 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 368 | 169 | 537 | 6 | 3.5 |
| 802 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 349 | 184 | 533 | 8 | 2 |
| 811 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 369 | 155 | 524 | 17 | 1 |
| 815 | 11.02.2026 | Rückrunde | 4 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 348 | 139 | 487 | 15 | 1 |
| 426 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 155 AKK Neumarkt I - dormotop | 358 | 195 | 553 | 3 | 0 |
| 828 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 363 | 159 | 522 | 9 | 3 |
| 833 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 174 AKC Matschatsch I - | 385 | 157 | 542 | 12 | 2 |
| 841 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 363 | 171 | 534 | 7 | 3 |
| 844 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 355 | 192 | 547 | 5 | 2 |
| 854 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 311 SV Lana Raika II - | 357 | 156 | 513 | 8 | 1 |
| 855 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 330 | 153 | 483 | 11 | 3 |






























