Sparer Alois
Mannschaft:
ASKC Kaltern II -
Pass-Nr:4822Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 161 ASKC Kaltern I - | 377 | 168 | 545 | 6 | 3 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 364 | 155 | 519 | 9 | 4 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 364 | 193 | 557 | 5 | 1 |
| 613 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 161 ASKC Kaltern I - | 388 | 181 | 569 | 4 | 1 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 406 | 136 | 542 | 14 | 4 |
| 888 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 376 | 186 | 562 | 7 | 4 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 371 | 190 | 561 | 4 | 3.5 |
| 899 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 395 | 166 | 561 | 5 | 3 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 348 | 178 | 526 | 6 | 1 |
| 643 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 362 | 196 | 558 | 3 | 3 |
| 910 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 377 | 184 | 561 | 6 | 2 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 376 | 195 | 571 | 6 | 3 |
| 657 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 364 | 186 | 550 | 6 | 3 |
| 921 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 388 | 196 | 584 | 8 | 3 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 354 | 184 | 538 | 6 | 3 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 372 | 203 | 575 | 9 | 2 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 371 | 147 | 518 | 14 | 2 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 387 | 189 | 576 | 4 | 3 |
| 954 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 378 | 189 | 567 | 2 | 4 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 352 | 231 | 583 | 1 | 2 |
| 965 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 356 | 166 | 522 | 3 | 3 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 351 | 158 | 509 | 6 | 2 |
| 976 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 373 | 154 | 527 | 7 | 4 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 384 | 165 | 549 | 8 | 4 |
| 987 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 398 | 179 | 577 | 3 | 4 |






























