Unterkofler Hermann
Mannschaft:
ASKC Kaltern II -
Pass-Nr:4789Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 395 | 147 | 542 | 12 | 2 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 359 | 178 | 537 | 7 | 3 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 345 | 177 | 522 | 7 | 1 |
| 888 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 340 | 158 | 498 | 5 | 4 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 361 | 160 | 521 | 9 | 2 |
| 899 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 387 | 151 | 538 | 4 | 1 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 383 | 140 | 523 | 11 | 2 |
| 643 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 369 | 159 | 528 | 6 | 1 |
| 910 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 368 | 149 | 517 | 11 | 0 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 383 | 138 | 521 | 18 | 1 |
| 921 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 351 | 180 | 531 | 11 | 3 |





























