Unterkofler Hermann
Mannschaft:
ASKC Kaltern II -
Pass-Nr:4789Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 395 | 147 | 542 | 12 | 2 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 359 | 178 | 537 | 7 | 3 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 345 | 177 | 522 | 7 | 1 |
| 888 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 340 | 158 | 498 | 5 | 4 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 361 | 160 | 521 | 9 | 2 |
| 899 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 387 | 151 | 538 | 4 | 1 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 383 | 140 | 523 | 11 | 2 |
| 643 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 369 | 159 | 528 | 6 | 1 |
| 910 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 368 | 149 | 517 | 11 | 0 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 383 | 138 | 521 | 18 | 1 |
| 921 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 351 | 180 | 531 | 11 | 3 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 355 | 138 | 493 | 14 | 2 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 384 | 157 | 541 | 9 | 2 |
| 679 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 378 | 154 | 532 | 18 | 1 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 373 | 170 | 543 | 13 | 2 |
| 683 | 12.02.2026 | Rückrunde | 4 | 161 ASKC Kaltern I - | 343 | 159 | 502 | 8 | 0 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 399 | 124 | 523 | 14 | 2 |
| 954 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 360 | 167 | 527 | 12 | 2 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 378 | 168 | 546 | 7 | 4 |
| 965 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 328 | 138 | 466 | 16 | 1 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 412 | 174 | 586 | 6 | 3 |
| 976 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 376 | 209 | 585 | 8 | 3 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 390 | 160 | 550 | 12 | 3 |
| 987 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 366 | 185 | 551 | 7 | 2 |






























