Tòt Szabolcs

Spieler
Mannschaft: ASV Nals I - Drauli KG
Pass-Nr:4781
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
335 20.09.2024 Hinrunde 1 301 ASC Algund I - Erdbau 374 194 568 1 3
342 27.09.2024 Hinrunde 2 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 356 165 521 2 1
348 04.10.2024 Hinrunde 3 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 382 175 557 2 2
353 11.10.2024 Hinrunde 4 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 393 226 619 1 4
361 21.10.2024 Hinrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 399 184 583 1 2
364 25.10.2024 Hinrunde 6 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 386 193 579 1 3
374 31.10.2024 Hinrunde 7 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 366 157 523 7 2
375 08.11.2024 Hinrunde 8 313 ASKC Naturns I - Volksbank 391 198 589 2 2
386 15.11.2024 Hinrunde 9 310 SV Lana Raika I - 413 168 581 5 1
388 18.11.2024 Hinrunde 10 155 KK Neumarkt I - dormotop 368 193 561 2 0
397 26.11.2024 Hinrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 391 187 578 1 3
401 24.01.2025 Rückrunde 1 301 ASC Algund I - Erdbau 372 183 555 3 2
408 30.01.2025 Rückrunde 2 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 384 201 585 1 3
414 07.02.2025 Rückrunde 3 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 366 172 538 5 1
419 14.02.2025 Rückrunde 4 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 367 201 568 1 3
427 21.02.2025 Rückrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 382 215 597 1 1
430 28.02.2025 Rückrunde 6 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 376 185 561 4 3
440 07.03.2025 Rückrunde 7 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 378 169 547 5 0
441 14.03.2025 Rückrunde 8 313 ASKC Naturns I - Volksbank 369 204 573 3 3
452 22.03.2025 Rückrunde 9 310 SV Lana Raika I - 355 190 545 2 1
454 28.03.2025 Rückrunde 10 155 KK Neumarkt I - dormotop 388 180 568 9 1
463 05.04.2025 Rückrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 368 158 526 6 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215