Pichler Hanspeter
Mannschaft:
ASV Nals II - Intern des Garber Manfred
Pass-Nr:4709Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 361 | 155 | 516 | 10 | 2 |
| 738 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 372 | 157 | 529 | 9 | 3 |
| 744 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 311 SV Lana Raika II - | 375 | 178 | 553 | 8 | 2 |
| 749 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 379 | 167 | 546 | 9 | 3 |
| 758 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 347 | 157 | 504 | 6 | 2 |
| 760 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 365 | 154 | 519 | 11 | 2 |
| 770 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 376 | 184 | 560 | 8 | 2 |





























