Unterhauser David

Spieler
Mannschaft: KC Radein - Martin Speck GmbH
Pass-Nr:4676
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
597 20.09.2024 Hinrunde 1 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 343 197 540 2 2
603 28.09.2024 Hinrunde 2 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 361 172 533 4 3
609 05.10.2024 Hinrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 384 159 543 10 1
615 12.10.2024 Hinrunde 4 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 323 169 492 4 2
627 24.10.2024 Hinrunde 6 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 373 159 532 2 2
633 31.10.2024 Hinrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 388 152 540 10 2
639 09.11.2024 Hinrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 395 182 577 0 3
645 13.11.2024 Hinrunde 9 327 ASKC Naturns II - Volksbank 372 161 533 8 3
651 23.11.2024 Hinrunde 10 311 SV Lana Raika II - 364 197 561 1 3
657 29.11.2024 Hinrunde 11 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 351 154 505 10 2
663 25.01.2025 Rückrunde 1 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 359 215 574 1 3
669 31.01.2025 Rückrunde 2 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 355 166 521 5 2
675 12.02.2025 Rückrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 368 171 539 8 2
681 15.02.2025 Rückrunde 4 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 342 154 496 4 0
687 22.02.2025 Rückrunde 5 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 355 191 546 3 1
693 26.02.2025 Rückrunde 6 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 371 188 559 4 1
699 07.03.2025 Rückrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 364 189 553 2 2
705 14.03.2025 Rückrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 360 156 516 3 3
711 22.03.2025 Rückrunde 9 327 ASKC Naturns II - Volksbank 381 185 566 1 2
717 28.03.2025 Rückrunde 10 311 SV Lana Raika II - 352 193 545 4 2.5
723 04.04.2025 Rückrunde 11 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 343 182 525 1 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215