Plaikner Manuel
Mannschaft:
ASV Kiens I -
Pass-Nr:4600Kreis:A2 Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht | 362 | 195 | 557 | 12 | 3 |
| 476 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck | 393 | 155 | 548 | 6 | 2 |
| 477 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck | 354 | 222 | 576 | 4 | 3 |
| 488 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten | 388 | 194 | 582 | 5 | 3 |
| 490 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | 363 | 160 | 523 | 5 | 1 |
| 499 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte | 366 | 187 | 553 | 3 | 2 |
| 503 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 217 ASV Pfeffersberg I - | 346 | 167 | 513 | 7 | 1 |
| 510 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte | 379 | 163 | 542 | 7 | 3 |
| 516 | 20.11.2025 | Hinrunde | 9 | 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG | 393 | 191 | 584 | 5 | 2.5 |
| 521 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal | 354 | 157 | 511 | 9 | 0 |
| 529 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer | 357 | 144 | 501 | 9 | 0 |





























