Marth Armin
Mannschaft:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:4588Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 355 | 141 | 496 | 15 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 369 | 187 | 556 | 8 | 2 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 342 | 126 | 468 | 12 | 0 |
| 890 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 368 | 179 | 547 | 8 | 3 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 345 | 154 | 499 | 11 | 1 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 360 | 155 | 515 | 11 | 1 |
| 903 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 361 | 145 | 506 | 12 | 2 |
| 914 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 324 SV Lana Raika III - | 343 | 135 | 478 | 19 | 1 |
| 916 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 376 | 141 | 517 | 8 | 3 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 345 | 154 | 499 | 9 | 1.5 |
| 936 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 355 | 165 | 520 | 6 | 3 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 365 | 157 | 522 | 12 | 3 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 342 | 159 | 501 | 16 | 2 |






























