Leimgruber Erich
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan I - KIKU
Pass-Nr:4576Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 364 | 212 | 576 | 4 | 4 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 355 | 157 | 512 | 9 | 1 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 355 | 192 | 547 | 3 | 2 |
| 879 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 362 | 141 | 503 | 7 | 1 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 380 | 191 | 571 | 5 | 2 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 360 | 174 | 534 | 6 | 2 |
| 901 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 358 | 207 | 565 | 4 | 4 |
| 905 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 357 | 158 | 515 | 7 | 1 |
| 912 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 348 | 170 | 518 | 10 | 1 |
| 918 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 377 | 192 | 569 | 7 | 3 |
| 923 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 396 | 187 | 583 | 6 | 3 |
| 931 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 358 | 194 | 552 | 2 | 4 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 350 | 189 | 539 | 6 | 2 |
| 944 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 342 | 121 | 463 | 16 | 0 |
| 945 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 370 | 158 | 528 | 7 | 3 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 327 | 150 | 477 | 8 | 0 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 360 | 164 | 524 | 9 | 4 |
| 967 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 362 | 179 | 541 | 11 | 2 |
| 971 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 365 | 199 | 564 | 8 | 4 |
| 978 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 350 | 162 | 512 | 9 | 3 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 354 | 157 | 511 | 10 | 1 |
| 989 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 371 | 167 | 538 | 8 | 1 |






























